[THA L2-9] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 10 | 7 | 24 | 30 | 34 | 9 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | 24 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 | 10 | 12 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 6 | 13 | 6 | 11 | 12 | 31 | 10 | 24.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 23 | 2 | 35.7% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 15 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
[THA L2-16] ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 4 | 10 | 10 | 19 | 24 | 22 | 16 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 4 | 17 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 4 | 16 | 4 | 6 | 7 | 28 | 13 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% |
ชลบุรี เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
บางกอก เอฟซี | 1-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
ดีพี กาญจนบุรี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |